Sommaire
Face à face avant-match
Préparatoires - Hockey Québec 2019
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PICARD, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MARTIN, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | LEVESQUE, ROBIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAVOIE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LARIVIERE, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | MIGNEAULT, LOUIS-GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LYONNAIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DAOUST, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BARIBEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BELLEFEUILLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BOULANGER, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PETIQUAY-GRENON, STÉPHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | FRÉCHETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | TURCOTTE, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GOULET-VÉZINA, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MARCOUX, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LESSARD, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MERCIER, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BLANCHETTE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DROUIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LECLAIR, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LANDRY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | QUESSY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LANDRY, IOANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | FORTIER, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CROTEAU, JUNAH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | DION, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | MATHIEU, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BERGERON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BOISVERT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROY, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAMARRE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MATHURIN, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROY, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | SAVARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAPIERRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | POTVIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | TARDIF, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | CARON, ISAAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BOISLARD, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | PROVENCHER, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | NADEAU, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BEAUCHESNE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | FORTIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BÉLAND, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LAGRANGE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DOSTIE, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BERNARD, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | RATTÉ, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | DEBLOIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BÉRUBÉ, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORIN, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRONDIN, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DROUIN, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LECLAIR, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | FORTIER, LOUIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | PROVENCHER, DAVID | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LAGRANGE, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BERGERON, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUMONT, VINCENT | Entraîneur | ||||||||
LAMY, FRÉDÉRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
MARCOTTE, STEEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUCHESNEAU CHOUINARD, VINCENT | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
FISET, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
BERNARD, MARTIN | Entraîneur |
