Sommaire
Face à face avant-match
Préparatoires - Hockey Québec 2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESMARAIS, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THÉBERGE-AUGER, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | DUQUET, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DESBIENS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GIGNAC, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LANDRY, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DROUIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | PELLERIN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BÉRUBÉ, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DROLET, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BUSSIÈRE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LARUE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | POUPARD, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GULLOTTI, CARMELO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERNIER, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GUILLEMETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | DUCLOS, FRANCOIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUFOUR, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | BOULANGER, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | HAMEL-GOSSELIN, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BORDELEAU, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BRISEBOIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DROUIN, FABRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | DEMERS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BRISSON, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LALANCETTE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | LAROUCHE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GUY, PIERRE-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GASCON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LOUIS-SEIZE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | COSSETTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LAMOTHE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | FORTIN, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | HAMEL, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BUJOLD-PELLETIER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PAQUET, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BOULIANNE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GIGUÈRE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COTÉ, SAMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | AMIOT, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | VERREAULT, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | ROY, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | VOYER, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | LAVOIE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | JOBIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | GAUTHIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BERGERON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESMARAIS, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
29 | DUQUET, DAVID | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DESBIENS, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | AMIOT, JULIEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | VOYER, FÉLIX-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | BERGERON, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CÔTÉ, JOCELYN | Assistant Entraineur | ||||||||
CHOUINARD, GUY | Entraîneur | ||||||||
GUILLEMETTE, GUY | Préposé à l'équipement | ||||||||
RADOUX, LUKE | Assistant Entraineur | ||||||||
IZARD, HENRI | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOILY, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
HUDON, PASCAL | Entraîneur | ||||||||
ROUSSEL, MARC-ANTOINE | Assistant Entraineur | ||||||||
OUELLET, CHRISTIAN | Assistant Entraineur |
