Sommaire
Face à face avant-match
Préparatoires - Hockey Québec 2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | CHALIFOUR, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LISIO, KEVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PAUL-MERCIER, CHRISTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | JARRY, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LÉVESQUE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | COTE, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | PELLETIER, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | NAULT DAIGLE, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | THEBERGE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SEGUIN, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MORIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LANGLOIS, RÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BRISSON, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MORVAN, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CHOUINARD-CINTRAO, MILAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | BROUSSEAU, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DE REPENTIGNY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | DUPONT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | LOGAN, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | SEGUIN, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DIONNE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | THIBAULT, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | VU, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MIRALDO, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHARLET, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RODRIGUE, FLORENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | BARABE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SOLIMAN, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | PERIARD, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CHÂTELAIN, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MERCIER, LEWIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FERLAND, SHAUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | IMBEAU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DELISLE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LARRIVEE, NATHANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAPOINTE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BLAIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LABRIE, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CUSSON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DUBOIS, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | STE-MARIE, MIRKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SENNEVILLE, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | KHOUZAM, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GUAY, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | THOMASSIN, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | HUOT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DAIGLE, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SCULLION, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PROVOST, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHESNE, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PLANTE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GIGUERE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SERCIA, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
COUROUX, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | BRISSON, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | DUPONT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | VU, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
9 | SOLIMAN, SHAWN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | DUBOIS, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
COUROUX, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CHOUINARD, MATHIEU | Entraîneur | ||||||||
CHAMPAGNE, NICOLAS | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
LAMOUREUX, HUGO | Assistant Entraineur | ||||||||
ARCHAMBAULT, TIMOTHY | Assistant Entraineur | ||||||||
ROY, CHRISTIAN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DANDENAULT, ALEXANDRE | Entraîneur | ||||||||
GERVAIS, FRANCIS | Assistant Entraineur | ||||||||
RAYMOND, ERIC | Entraîneur des gardiens de but |
