Sommaire
Face à face avant-match
Préparatoires - Hockey Québec 2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PICARD, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MARTIN, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | LEVESQUE, ROBIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAVOIE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LARIVIERE, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | MIGNEAULT, LOUIS-GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LYONNAIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DAOUST, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BARIBEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BELLEFEUILLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BOULANGER, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PETIQUAY-GRENON, STÉPHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | FRÉCHETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | TURCOTTE, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GOULET-VÉZINA, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MARCOUX, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LESSARD, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MERCIER, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BLANCHETTE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DROUIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LECLAIR, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LANDRY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | QUESSY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LANDRY, IOANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | FORTIER, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CROTEAU, JUNAH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | DION, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
COURNOYER, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ROBIDOUX, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | BERNIER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LANOTTE-MORO, NIELS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BERNIER, JORDAN-ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ALLAIS, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GRENIER, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BUISSON, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | SMITH, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | PLOUFFE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | DUMAS, ALEX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | MILORD, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DOUCET, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PREPSZL, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAMOUREUX, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | POIRIER, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GRENIER, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | OUIMETTE, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VILLIARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHARLAND, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MARTEL, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PARADIS, MARC - ALAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | COULOMBE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | BISSON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | RAINVILLE, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHARLAND, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DROUIN, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LECLAIR, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | FORTIER, LOUIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
COURNOYER, RAPHAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
ROBIDOUX, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
31 | DOUCET, JEREMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | PARADIS, MARC - ALAIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BERGERON, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUMONT, VINCENT | Entraîneur | ||||||||
LAMY, FRÉDÉRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
MARCOTTE, STEEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUCHESNEAU CHOUINARD, VINCENT | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MESSIER, ERIC | Entraîneur | ||||||||
FARLEY, RICHARD | Assistant Entraineur | ||||||||
MOYEN, MARC-OLIVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
DAUNAIS, FRANÇOIS | Préposé à l'équipement | ||||||||
CHARBONNEAU, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
