Sommaire
Face à face avant-match
Préparatoires - Hockey Québec 2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESMARAIS, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THÉBERGE-AUGER, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | DUQUET, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DESBIENS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GIGNAC, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LANDRY, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DROUIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | PELLERIN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BÉRUBÉ, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DROLET, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BUSSIÈRE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LARUE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | POUPARD, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GULLOTTI, CARMELO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERNIER, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GUILLEMETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | DUCLOS, FRANCOIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUFOUR, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | BOULANGER, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | HAMEL-GOSSELIN, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BORDELEAU, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BRISEBOIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DROUIN, FABRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | DEMERS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BRISSON, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | AUGER, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DERY-VIGNEAULT, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | POULIOT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | JEAN, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | RACICOT, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GIROUX-LATOUCHE, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ABEL, YANNICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BLAIS, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ISABELLE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | AUCLAIR, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LIZOTTE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAGNON, FRANÇOIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BEAUDOIN, FRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RINGUET, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CAUCHON, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | TALBOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | TRUDEAU, MIKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ROULEAU, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CHALIFOUX, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CHABOT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GEAY, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LAVOIE, FELIX-ANTOINE C | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | RICHARD, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MARCOUX, DANICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | FANTON, BAPTISTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEMERS, LAURENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DEFOY, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESMARAIS, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
29 | DUQUET, DAVID | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DESBIENS, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | AUGER, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DERY-VIGNEAULT, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CÔTÉ, JOCELYN | Assistant Entraineur | ||||||||
CHOUINARD, GUY | Entraîneur | ||||||||
GUILLEMETTE, GUY | Préposé à l'équipement | ||||||||
RADOUX, LUKE | Assistant Entraineur | ||||||||
IZARD, HENRI | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LARUE, CHRISTIAN | Entraîneur |
