Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LALANCETTE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | LAROUCHE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GUY, PIERRE-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GASCON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LOUIS-SEIZE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | COSSETTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LAMOTHE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | FORTIN, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | HAMEL, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BUJOLD-PELLETIER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PAQUET, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BOULIANNE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GIGUÈRE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COTÉ, SAMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | AMIOT, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | VERREAULT, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | ROY, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | VOYER, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | LAVOIE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | JOBIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | GAUTHIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BERGERON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | PERIARD, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CHÂTELAIN, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MERCIER, LEWIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FERLAND, SHAUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | IMBEAU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DELISLE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LARRIVEE, NATHANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAPOINTE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BLAIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LABRIE, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CUSSON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DUBOIS, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | STE-MARIE, MIRKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SENNEVILLE, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | KHOUZAM, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GUAY, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | THOMASSIN, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | HUOT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DAIGLE, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SCULLION, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PROVOST, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHESNE, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PLANTE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GIGUERE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SERCIA, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
COUROUX, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | AMIOT, JULIEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | VOYER, FÉLIX-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | BERGERON, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | DUBOIS, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
COUROUX, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOILY, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
HUDON, PASCAL | Entraîneur | ||||||||
ROUSSEL, MARC-ANTOINE | Assistant Entraineur | ||||||||
OUELLET, CHRISTIAN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DANDENAULT, ALEXANDRE | Entraîneur | ||||||||
GERVAIS, FRANCIS | Assistant Entraineur | ||||||||
RAYMOND, ERIC | Entraîneur des gardiens de but |
