Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | PERIARD, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CHÂTELAIN, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MERCIER, LEWIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FERLAND, SHAUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | IMBEAU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DELISLE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LARRIVEE, NATHANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAPOINTE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BLAIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LABRIE, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CUSSON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DUBOIS, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | STE-MARIE, MIRKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SENNEVILLE, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | KHOUZAM, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GUAY, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | THOMASSIN, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | HUOT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DAIGLE, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SCULLION, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PROVOST, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHESNE, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PLANTE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GIGUERE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SERCIA, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
COUROUX, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GARAND, MARC-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | COUTURE, ZACKIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SCOTT, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEVESQUE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DURETTE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | TALBOT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MERCIER, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CARTIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RONDEAU, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERGERON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | COUTURIER, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ISABELLE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | VEZINA, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | FONTAINE, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LÉVESQUE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DESJARDINS, KEVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PINARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | FREDETTE, VINCENT N. | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LARIVIÈRE-PICHÉ, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ROCHETTE, PHILIP-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SAMSON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LEFEBVRE, IAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GARNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAMPRON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PALARDY, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISABELLE, PHILIP (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CONSTANTIN, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | GOUDREAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | DUBOIS, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
COUROUX, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | VEZINA, JOEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | PINARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
GARNEAU, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
CONSTANTIN, ANTHONY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DANDENAULT, ALEXANDRE | Entraîneur | ||||||||
GERVAIS, FRANCIS | Assistant Entraineur | ||||||||
RAYMOND, ERIC | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BLANCHET, LOUIS-PHILIPPE | Entraîneur | ||||||||
SIMEON, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-LAURENT, KAREL | Assistant Entraineur | ||||||||
VADNAIS-RAINVILLE, SHAWN | Assistant Entraineur | ||||||||
RHÉAUME, NICOLAS | Assistant Entraineur |
